THC LUANDA. Miesten t-paita
Väri | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Army-vihreä | 263 | 0 | 1036 | 1533 | 2365 | 1356 |
Harmaa | 1288 | 5121 | 6412 | 5903 | 6215 | 1085 |
Heksakromi vaaleanharmaa | 2308 | 9286 | 24375 | 27785 | 17707 | 7578 |
Keltainen | 1272 | 15279 | 15825 | 11812 | 7536 | 1428 |
Koralli | 125 | 72 | 128 | 501 | 205 | 414 |
Lila | 90 | 108 | 0 | 43 | 1 | 367 |
Lohenpunainen | 536 | 1090 | 783 | 1339 | 674 | 283 |
Musta | 12695 | 49172 | 165446 | 176346 | 124353 | 57406 |
Oranssi | 592 | 9415 | 23026 | 22709 | 8359 | 5835 |
Pastellinkeltainen | 419 | 578 | 1057 | 1179 | 1050 | 648 |
Pastellinpinkki | | | | 2 | 13 | |
Pastellinsininen | 1452 | 2331 | 2985 | 2571 | 1824 | 1161 |
Pastellinvihreä | | | | 1 | | 5 |
Pinkki | 203 | 3871 | 10079 | 13156 | 10045 | 363 |
Punainen | 2741 | 7583 | 19331 | 34511 | 9438 | 240 |
Sininen | 4580 | 656 | 27130 | 44880 | 11327 | 12053 |
Sitruunankeltainen | 510 | 1348 | 2478 | 1317 | 878 | 431 |
Syvänsininen | 3641 | 13838 | 35253 | 32220 | 23554 | 8749 |
Tummankeltainen | 535 | 2400 | 5614 | 5094 | 3355 | 1019 |
Tummanruskea | 365 | 61 | 854 | 584 | 792 | 375 |
Turkoosi | 1701 | 3114 | 12238 | 9993 | 6764 | 1650 |
Vaalea pinkki | 468 | 1360 | 2110 | 1786 | 803 | 204 |
Vaaleanharmaa | 129 | 354 | 2 | 0 | 0 | 230 |
Vaaleanvihreä | 463 | 1452 | 3596 | 2164 | 6052 | 137 |
Valkoinen (melange) | 456 | 1444 | 559 | 394 | 532 | 528 |
Vedensininen | 2453 | 6061 | 2093 | 1635 | 1746 | 179 |
Vihreä | 600 | 5323 | 9061 | 12325 | 11492 | 1901 |
Vihreä jade | 206 | 308 | 426 | 1108 | 491 | 361 |
Viininpunainen | 2817 | 2570 | 8544 | 9548 | 7229 | 2498 |
Violetti | 467 | 5314 | 7941 | 8127 | 3097 | 1034 |
111 | 198 | 365 | 1104 | 746 | 1047 | 564 |
141 | 0 | 45 | 0 | 0 | 27 | 19 |
144 | 1784 | 3214 | 12341 | 10088 | 6856 | 1651 |
184 | 2768 | 157 | 0 | 219 | 252 | 45 |
208 | 129 | 506 | 466 | 349 | 237 | 137 |
Varastotiedot haettu 20.12.2024