THC QUITO. Lasten t-paita
Väri | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|
Harmaa | 636 | 350 | 0 | 15 | 201 | 495 |
Heksakromi vaaleanharmaa | 1263 | 959 | 0 | 0 | 897 | 1088 |
Keltainen | 4071 | 4158 | 603 | 1415 | 4031 | 5769 |
Koralli | 428 | 479 | 147 | 160 | 400 | 431 |
Lila | 428 | 408 | 297 | 395 | 538 | 699 |
Mintunvihreä | 736 | 819 | 427 | 712 | 745 | 414 |
Musta | 9172 | 2126 | 1883 | 2127 | 3129 | 3413 |
Navy-sininen | 738 | 528 | 1583 | 0 | 0 | 0 |
Oranssi | 1188 | 556 | 488 | 376 | 391 | 1757 |
Pastellinsininen | 759 | 776 | 194 | 266 | 727 | 725 |
Pinkki | 2060 | 1381 | 1971 | 3028 | 3131 | 3830 |
Punainen | 2670 | 3797 | 384 | 1175 | 1351 | 2105 |
Sininen | 1696 | 1476 | 1743 | 2414 | 3031 | 2412 |
Syvänsininen | 6904 | 5306 | 1617 | 3260 | 7209 | 8604 |
Tummankeltainen | 178 | 288 | 137 | 377 | 207 | 304 |
Turkoosi | 2049 | 1904 | 900 | 1879 | 1687 | 982 |
Vaalea pinkki | 671 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 1149 |
Vaaleanharmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaaleanvihreä | 625 | 182 | 10 | 969 | 0 | 1295 |
Vedensininen | 3474 | 8595 | 3474 | 3348 | 2653 | 4004 |
Vihreä | 690 | 450 | 142 | 119 | 0 | 113 |
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 2057 | 1904 | 900 | 1879 | 1688 | 986 |
208 | 34 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Varastotiedot haettu 20.12.2024