THC PHOENIX. Unisex huppari
Väri | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Army-vihreä | 130 | 151 | 451 | 179 | 109 | 23 |
Harmaa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heksakromi vaaleanharmaa | 705 | 1919 | 2654 | 2543 | 2418 | 591 |
Koralli | 0 | 36 | 62 | 66 | 63 | 115 |
Lila | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 |
Lohenpunainen | 1360 | 1540 | 2052 | 1065 | 513 | 440 |
Musta | 1823 | 6264 | 11675 | 10620 | 5730 | 3380 |
Navy-sininen | 217 | 1095 | 0 | 2328 | 529 | 1429 |
Oranssi | 0 | 321 | 472 | 1078 | 615 | 0 |
Pastellinkeltainen | 173 | 101 | 0 | 1 | 43 | 101 |
Pastellinpinkki | 41 | 77 | 65 | 180 | 213 | 19 |
Pastellinsininen | 1039 | 1615 | 2410 | 2018 | 753 | 313 |
Pastellinvihreä | 209 | 220 | 599 | | | |
Punainen | 443 | 754 | 415 | 61 | 267 | 144 |
Sitruunankeltainen | 50 | 841 | 0 | 798 | 642 | 112 |
Syvänsininen | 465 | 1163 | 2066 | 1925 | 684 | 334 |
Tummankeltainen | 112 | 193 | 1316 | 2395 | 750 | 298 |
Tummanruskea | 46 | 63 | 148 | 0 | 2 | 3 |
Turkoosi | 214 | 1066 | 1613 | 1022 | 598 | 240 |
Valkoinen (melange) | 98 | 0 | 94 | 176 | 82 | 61 |
Vihreä | 171 | 363 | 527 | 487 | 365 | 10 |
Viininpunainen | 0 | 178 | 171 | 395 | 396 | 293 |
Violetti | 35 | 495 | 533 | 395 | 134 | 0 |
Varastotiedot haettu 12.2.2025