THC PHOENIX. Unisex huppari
Väri | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Army-vihreä | 141 | 191 | 559 | 305 | 200 | 45 |
Harmaa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heksakromi vaaleanharmaa | 746 | 2181 | 3324 | 3150 | 2836 | 789 |
Koralli | 0 | 48 | 71 | 76 | 65 | 116 |
Lila | 13 | 19 | 81 | 14 | 88 | 63 |
Lohenpunainen | 1317 | 1565 | 2109 | 1100 | 542 | 416 |
Musta | 2273 | 7718 | 14514 | 13369 | 7667 | 4099 |
Navy-sininen | 434 | 1632 | 1094 | 3833 | 1151 | 1820 |
Oranssi | 23 | 373 | 569 | 1145 | 671 | 39 |
Pastellinkeltainen | 180 | 199 | 40 | 1 | 68 | 111 |
Pastellinpinkki | 26 | 53 | 0 | 117 | 161 | 0 |
Pastellinsininen | 1115 | 1785 | 2745 | 2311 | 912 | 422 |
Pastellinvihreä | 239 | 334 | 709 | | | |
Punainen | 508 | 870 | 621 | 241 | 337 | 173 |
Sitruunankeltainen | 62 | 860 | 0 | 827 | 654 | 116 |
Syvänsininen | 530 | 1347 | 2617 | 2540 | 1154 | 509 |
Tummankeltainen | 157 | 346 | 1574 | 2577 | 836 | 340 |
Tummanruskea | 46 | 75 | 165 | 0 | 8 | 5 |
Turkoosi | 235 | 1129 | 1693 | 1083 | 639 | 260 |
Valkoinen (melange) | 122 | 50 | 225 | 296 | 185 | 140 |
Vihreä | 192 | 388 | 544 | 504 | 388 | 21 |
Viininpunainen | 0 | 0 | 0 | 348 | 176 | 201 |
Violetti | 48 | 551 | 636 | 477 | 139 | 1 |
Varastotiedot haettu 20.12.2024